Group Reservation

단체 체험 예약

20인 이상의 특별한 단체 체험

No. 단체명 일자 예약 시간 인원
8734  차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 10:00:00 200
8754  신철원초등학교 2014-10-14 10:00:00 70
8773  CS 상계복지관 2014-10-14 10:00:00 30
8774  삼산복지관 2014-10-14 10:00:00 30
10641  차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 10:00:00 200
10661  신철원초등학교 2014-10-14 10:00:00 70
10680  CS 상계복지관 2014-10-14 10:00:00 30
10681  삼산복지관 2014-10-14 10:00:00 30
8749  선일초등학교 2014-10-13 10:00:00 80
8772  성심유치원 5,6세반 2014-10-13 10:00:00 64
10656  선일초등학교 2014-10-13 10:00:00 80
10679  성심유치원 5,6세반 2014-10-13 10:00:00 64
8724  포천드림스타트 2014-10-11 10:00:00 70
10631  포천드림스타트 2014-10-11 10:00:00 70
8765  숙명여자대학교 2014-10-09 10:00:00 45
10672  숙명여자대학교 2014-10-09 10:00:00 45
8758  오산고등학교 10/8일 예약문의드립니다. 2014-10-08 10:00:00 40
8764  김포농업기술센터 2014-10-08 10:00:00 100
10600  안산 단원중학교 2014-10-08 10:00:00 111
10665  오산고등학교 10/8일 예약문의드립니다. 2014-10-08 10:00:00 40
단체명 일자 인원
 차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 200
 신철원초등학교 2014-10-14 70
 CS 상계복지관 2014-10-14 30
 삼산복지관 2014-10-14 30
 차산초등학교 3,4학년 2014-10-14 200
 신철원초등학교 2014-10-14 70
 CS 상계복지관 2014-10-14 30
 삼산복지관 2014-10-14 30
 선일초등학교 2014-10-13 80
 성심유치원 5,6세반 2014-10-13 64
 선일초등학교 2014-10-13 80
 성심유치원 5,6세반 2014-10-13 64
 포천드림스타트 2014-10-11 70
 포천드림스타트 2014-10-11 70
 숙명여자대학교 2014-10-09 45
 숙명여자대학교 2014-10-09 45
 오산고등학교 10/8일 예약문의드립니다. 2014-10-08 40
 김포농업기술센터 2014-10-08 100
 안산 단원중학교 2014-10-08 111
 오산고등학교 10/8일 예약문의드립니다. 2014-10-08 40

개인/가족 예약

Individual & Family
  • 실시간 예약 가능 확인
  • • 마감 16:00 / 17:00
  • • 매주 월요일 휴관
예약하기
Individual

단체 체험 예약

Group Reservation
  • • 최대 180명 동시 체험
  • • 단체별 별도의 체험 공간 사용
  • • 원하는 일정으로 시간 선택
예약하기
Group